BADENERSTRASSE

Zürich Altstetten

Projekt

Ersatzneubau

Die bisherige Liegenschaft an der Badenerstrasse 662/666 in Zürich war in die Jahre gekommen. Eine Sanierung wurde hinlänglich geprüft und verworfen. Das Resultat ist ein Ersatzneubau mit einer Gastrofläche, zwei Gewerbeflächen sowie 47 attraktiven 2½- und 3½-Zimmer-Wohnungen, die die Nachhaltigkeitsanforderungen der BVK vollumfänglich erfüllen. Die ansehnliche Liegenschaft im aufstrebenden Altstetten bietet ihren Gewerbemietern und Bewohnern ab Herbst 2026 ein neues Zuhause.

Lage

Badenerstrasse 662 und 666

Angebot

Navigator

Erkunden Sie die Liegenschaft und die vielseitige Umgebung im Navigator.

Wohnungen

Verfügbar ab Adresse Anzahl Zimmer Objektart Geschoss Wohnfläche Nettomiete CHF NK akonto CHF Bruttomiete CHF Whg-Nr. Grundrissplan Bewerben
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 0 58m2 2470 170 2640 6431.01.0002
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 0 59m2 2530 170 2700 6431.01.0003
16.09.2026 Badenerstrasse 662 3 ½ Wohnung 1 88m2 2990 260 3250 6431.01.0101
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 1 59m2 2490 170 2660 6431.01.0102
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 1 58m2 2470 170 2640 6431.01.0103
16.09.2026 Badenerstrasse 662 3 ½ Wohnung 1 92m2 3130 270 3400 6431.01.0104
16.09.2026 Badenerstrasse 662 3 ½ Wohnung 2 88m2 3030 260 3290 6431.01.0201
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 2 59m2 2510 170 2680 6431.01.0202
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 2 58m2 2490 170 2660 6431.01.0203
16.09.2026 Badenerstrasse 662 3 ½ Wohnung 2 93m2 3200 270 3470 6431.01.0204
16.09.2026 Badenerstrasse 662 3 ½ Wohnung 3 88m2 3070 260 3330 6431.01.0301
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 3 59m2 2530 170 2700 6431.01.0302
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 3 58m2 2510 170 2680 6431.01.0303
16.09.2026 Badenerstrasse 662 3 ½ Wohnung 3 93m2 3240 270 3510 6431.01.0304
16.09.2026 Badenerstrasse 662 3 ½ Wohnung 4 88m2 3100 260 3360 6431.01.0401
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 4 46m2 2310 130 2440 6431.01.0402
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 4 46m2 2310 130 2440 6431.01.0403
16.09.2026 Badenerstrasse 662 3 ½ Wohnung 4 93m2 3280 270 3550 6431.01.0404
16.09.2026 Badenerstrasse 662 3 ½ Wohnung 5 88m2 3130 260 3390 6431.01.0501
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 5 46m2 2310 130 2440 6431.01.0502
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 5 45m2 2260 130 2390 6431.01.0503
16.09.2026 Badenerstrasse 662 3 ½ Wohnung 5 92m2 3280 270 3550 6431.01.0504
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 6 61m2 2860 180 3040 6431.01.0601
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 6 68m2 3030 200 3230 6431.01.0602
16.09.2026 Badenerstrasse 662 2 ½ Wohnung 6 77m2 3120 220 3340 6431.01.0603
16.09.2026 Badenerstrasse 666 3 ½ Wohnung 0 98m2 3330 290 3620 6431.02.0002
16.09.2026 Badenerstrasse 666 3 ½ Wohnung 1 92m2 3060 270 3330 6431.02.0101
16.09.2026 Badenerstrasse 666 2 ½ Wohnung 1 51m2 2170 150 2320 6431.02.0102
16.09.2026 Badenerstrasse 666 2 ½ Wohnung 1 52m2 2190 150 2340 6431.02.0103
16.09.2026 Badenerstrasse 666 3 ½ Wohnung 1 98m2 3250 290 3540 6431.02.0104
16.09.2026 Badenerstrasse 666 3 ½ Wohnung 2 92m2 3100 270 3370 6431.02.0201
16.09.2026 Badenerstrasse 666 2 ½ Wohnung 2 51m2 2190 150 2340 6431.02.0202
16.09.2026 Badenerstrasse 666 2 ½ Wohnung 2 53m2 2250 150 2400 6431.02.0203
16.09.2026 Badenerstrasse 666 3 ½ Wohnung 2 98m2 3290 290 3580 6431.02.0204
16.09.2026 Badenerstrasse 666 3 ½ Wohnung 3 92m2 3130 270 3400 6431.02.0301
16.09.2026 Badenerstrasse 666 2 ½ Wohnung 3 51m2 2210 150 2360 6431.02.0302
16.09.2026 Badenerstrasse 666 2 ½ Wohnung 3 53m2 2280 150 2430 6431.02.0303
16.09.2026 Badenerstrasse 666 3 ½ Wohnung 3 98m2 3330 290 3620 6431.02.0304
16.09.2026 Badenerstrasse 666 3 ½ Wohnung 4 94m2 3230 270 3500 6431.02.0401
16.09.2026 Badenerstrasse 666 2 ½ Wohnung 4 64m2 2870 190 3060 6431.02.0402
16.09.2026 Badenerstrasse 666 3 ½ Wohnung 4 100m2 3360 290 3650 6431.02.0403
16.09.2026 Badenerstrasse 666 3 ½ Wohnung 5 94m2 3270 270 3540 6431.02.0501
16.09.2026 Badenerstrasse 666 2 ½ Wohnung 5 64m2 2850 190 3040 6431.02.0502
16.09.2026 Badenerstrasse 666 3 ½ Wohnung 5 101m2 3440 290 3730 6431.02.0503
16.09.2026 Badenerstrasse 666 2 ½ Wohnung 6 62m2 2910 180 3090 6431.02.0601
16.09.2026 Badenerstrasse 666 2 ½ Wohnung 6 47m2 2480 140 2620 6431.02.0602
16.09.2026 Badenerstrasse 666 2 ½ Wohnung 6 63m2 2960 180 3140 6431.02.0603

Virtueller Wohnungsrundgang

Besuchen Sie die Musterwohnung virtuell.

Gewerbeflächen

Verfügbar ab Adresse Objektart Geschoss Fläche in m2 MZ netto CHF/m2/a NK CHF/m2/a MZ brutto CHF/m2/a Obj-Nr. Grundrissplan Bewerben Inserat
16.09.2026 Badenerstrasse 662 Restaurant 0 157 300 35 335 6431.01.0001
16.09.2026 Badenerstrasse 662 Gewerbe 0 98 300 35 335 6431.01.0004
16.09.2026 Badenerstrasse 666 Gewerbe 0 24 350 35 385 6431.02.0001

Kontakt

Scroll Top Link