Für Junge Für alle

Bilanz

Aktiven 31.12.2022   31.12.2021    
  in CHF in % in CHF in %  
Geld- und Geldmarktanlagen  784 858 145  2,1 1 438 509 422 3,5  
Obligationen CHF  6 248 499 249  17,0 7 189 136 904 17,4  
Fremdwährungsobligationen 5 548 335 329 15,1 6 107 211 880 14,8  
Obligationen Emerging Markets 1 050 599 777 2,8 1 126 449 641 2,7  
Hypotheken 1 853 550 411 5,0 1 690 663 814 4,1  
Aktien Schweiz  1 450 766 218 3,9 1 871 480 546 4,5  
Aktien Ausland 9 638 934 807 26,2 11 517 427 476 27,9  
Aktien Emerging Markets  1 920 016 225 5,2 2 371 915 037 5,8  
Immobilien Schweiz  6 545 042 838 17,8 6 368 694 812 15,4  
Immobilien Ausland  1 422 680 111 3,9 1 342 271 155 3,3  
Währungsabsicherung  351 759 995 1,0 233 465 786  0,6  
Total Vermögensanlagen   36 815 043 105 100,0 41 257 226 473 100,0  
Sonstige Aktiven  142 386 686   139 370 829    
Aktive Rechnungsabgrenzung  936 293   271 183    
Total Aktiven   36 958 366 084   41 396 868 486    
           
Passiven 31.12.2022   31.12.2021    
  in CHF   in CHF    
Vorsorgekapital Aktivversicherte 19 019 287 068   18 507 330 591    
Vorsorgekapital Rentner/-innen 17 806 370 000   17 779 568 000    
Verbindlichkeiten  490 411 308   323 792 171    
Rückstellungen 535 736 726   543 628 736    
Unterdeckung /
Wertschwankungsreserven
- 893 439 018   4 242 548 987    
Total Passiven 36 958 366 084   41 396 868 486    

 

Scroll Top Link