Bilanz

Aktiven 31.12.2023   31.12.2022    
  in CHF in % in CHF in %  
Geld- und Geldmarktanlagen 967 422 614 2,5  784 858 145  2,1  
Obligationen CHF 6 806 222 261 17,2  6 248 499 249  17,0  
Fremdwährungsobligationen 6 002 451 467 15,2 5 548 335 329 15,1  
Obligationen Emerging Markets 1 074 330 209 2,6 1 050 599 777 2,8  
Hypotheken 2 016 048 476 5,1 1 853 550 411 5,0  
Aktien Schweiz 1 539 856 607 3,9  1 450 766 218 3,9  
Aktien Ausland 10 205 673 335 25,9 9 638 934 807 26,2  
Aktien Emerging Markets 2 039 334 189 5,2  1 920 016 225 5,2  
Immobilien Schweiz 6 848 759 515 17,4  6 545 042 838 17,8  
Immobilien Ausland 1 421 619 020 3,6  1 422 680 111 3,9  
Währungsabsicherung 549 691 915 1,4  351 759 995 1,0  
Total Vermögensanlagen  39 471 409 608 100,0  36 815 043 105 100,0  
Sonstige Aktiven 350 290 129    142 386 686    
Aktive Rechnungsabgrenzung 487 147    936 293    
Total Aktiven  39 822 186 884    36 958 366 084    
           
Passiven 31.12.2023   31.12.2022    
  in CHF   in CHF    
Vorsorgekapital Aktivversicherte 19 905 264 342   19 019 287 068    
Vorsorgekapital Rentner/-innen 17 906 016 000   17 806 370 000    
Verbindlichkeiten  383 358 193   490 411 308    
Rückstellungen 540 956 633   535 736 726    
Unterdeckung /
Wertschwankungsreserven
1 086 591 716   - 893 439 018    
Total Passiven 39 822 186 884   36 958 366 084    

 

Scroll Top Link