Für Junge Für alle

Betriebsrechnung

  2021 2020
  in CHF in CHF
Beiträge und Einlagen 1 763 432 502 1 685 776 448
Eintrittsleistungen 723 251 989 771 541 611
Vorsorgeleistungen - 1 440 856 879 - 1 393 063 746
Austrittsleistungen - 853 536 188 - 755 407 800
Bildung Vorsorgekapital und Rückstellungen * - 849 316 514 - 599 845 402
Sonstiges - 3 174 995 - 3 585 848
Verwaltungsaufwand Vorsorge - 14 592 616 - 14 339 179
Ergebnis aus Vorsorge - 674 792 700 - 308 923 916
Ergebnis aus Vermögensanlagen 3 086 551 516 2 077 141 228
Verwaltungsaufwand Kapitalanlagen - 43 724 238 - 39 900 391
Verwaltungsaufwand Immobilienanlagen - 14 046 239 - 15 481 453
Nettoergebnis aus Vermögensanlagen 3 028 781 039 2 021 759 384

Betriebsergebnis vor Veränderung Wertschwankungsreserven **

2 353 988 339 1 712 835 468

 

* Wegen der Reduktion des technischen Zinssatzes auf 1,75 Prozent wurde 2021 das Vorsorgekapital Rentner/-innen sowie, wegen der Aufwertungsgutschriften, das Vorsorgekapital Aktivversicherte zulasten der Rückstellungen erhöht.
** Bildung Wertschwankungsreserven: 2021: 2,4 Milliarden Franken; 2020: 1,7 Milliarden Franken

Scroll Top Link