Betriebsrechnung
2024 | 2023 | |
in CHF | in CHF | |
Beiträge und Einlagen | 1 992 744 104 | 1 902 748 207 |
Eintrittsleistungen | 935 117 293 | 1 134 918 567 |
Vorsorgeleistungen | -1 678 193 945 | -1 634 118 218 |
Austrittsleistungen | -1 172 531 158 | -1 019 507 845 |
Bildung Vorsorgekapital und Rückstellungen | -728 062 737 | -1 005 894 747 |
Sonstiges | -2 860 745 | -3 735 408 |
Verwaltungsaufwand Vorsorge | -11 497 133 | -14 589 532 |
Ergebnis aus Vorsorge | -665 284 321 | -640 178 976 |
Ergebnis aus Vermögensanlagen | 3 244 352 855 | 2 669 265 494 |
Verwaltungsaufwand Kapitalanlagen | -37 863 785 | -35 106 523 |
Verwaltungsaufwand Immobilienanlagen | -14 989 004 | -13 949 261 |
Nettoergebnis aus Vermögensanlagen | 3 191 500 066 | 2 620 209 710 |
Betriebsergebnis vor Veränderung Wertschwankungsreserven | 2 526 215 745 | 1 980 030 734 |
Hinweis: Die in diesem Bericht publizierten Angaben wurden durch die Revisionsstelle noch nicht geprüft. Die geprüften Zahlen werden im detaillierten Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht.