Für Junge Für alle

Bilanz

Aktiven 31.12.2024   31.12.2023    
  in CHF in % in CHF in %  
Liquidität 1 108 257 839 2,6  967 422 614 2,5  
Hypotheken 2 540 752 184  5,9  2 016 048 476 5,1  
Obligationen CHF 7 307 524 419 17,0 6 806 222 261 17,2  
Obligationen Fremdwährung 7 751 984 880 18,1 7 076 781 676 17,8  
Aktien Schweiz 1 635 552 801 3,8 1 539 856 607 3,9  
Aktien Ausland 14 456 031 407 33,8 12 245 007 524 31,1  
Immobilien Schweiz 7 215 684 350 16,8 6 848 759 515 17,4  
Immobilien Ausland 1 552 360 369 3,6 1 421 619 020 3,6  
Währungsabsicherung -681 547 829 -1,6 549 691 915 1,4  
Total Vermögensanlagen  42 886 600 420 100,0 39 471 409 608 100,0  
Sonstige Aktiven 176 390 689   350 290 129    
Aktive Rechnungsabgrenzung 441 271   487 147    
Total Aktiven  43 063 432 380   39 822 186 884    
           
Passiven 31.12.2024   31.12.2023    
  in CHF   in CHF    
Vorsorgekapital Aktivversicherte 20 691 351 982   19 905 264 342    
Vorsorgekapital Rentner/-innen 17 485 361 000   17 906 016 000    
Verbindlichkeiten  359 658 566   383 358 193    
Rückstellungen 914 253 372   540 956 633    
Wertschwankungsreserven 3 612 807 460   1 086 591 716    
Total Passiven 43 063 432 380   39 822 186 884    

 

Scroll Top Link