Kennzahlen
| Kennzahlen | 2024 | 2023 |
| Anzahl Aktivversicherte | 100'580 | 97'497 |
| Anzahl Rentenbeziehende' | 42'191 | 41'499 |
| Bilanzsumme (Mrd. CHF) | 43,0 | 39,8 |
| Verfügbares Vorsorgevermögen (Mrd. CHF) | 42,4 | 39,2 |
| Deckungsgrad | 109,3% | 102,9% |
| Angeschlossene Arbeitgeber | 438 | 433 |
| Performance (netto; nach Kosten) | 8,1% | 7,2% |
| Kostenkennzahl TER-OAK (Total Expense Ratio nach OAK) | 0,12% | 0,13% |
| Transparenzquote nach OAK | 100% | 100% |
| Verzinsung Sparguthaben | 1,75% | 1,85% |
| Technischer Zins | 2% | 1,75% |
| Cashflow (Mio. CHF) | 288 | 395 |
Performance und Deckungsgrad
Die Performance widerspiegelt den Erfolg der getätigten Anlagen.
Cashflow
Die BVK erwirtschaftete 2024 einen Cashflow von 288 Mio. CHF (2023: 395 Mio. CHF). Der Cashflow bezeichnet die Differenz zwischen den Zuflüssen (Beiträge, Einlagen und Einkäufe) und den Abflüssen (Renten- und Kapitalzahlungen). Ein positiver Cashflow ist betriebswirtschaftlich erstrebenswert. Er hat zudem den Vorteil, dass eine Pensionskasse bei Schwankungen an den Finanzmärkten nicht aus Liquiditätsgründen zum Verkauf von Wertschriften gezwungen wird.
