Kennzahlen
| Kennzahlen | 2025 | 2024 |
| Anzahl Aktivversicherte | 103'371 | 100'580 |
| Anzahl Rentenbeziehende' | 43'065 | 42'191 |
| Bilanzsumme (Mrd. CHF) | 46,0 | 43,0 |
| Verfügbares Vorsorgevermögen (Mrd. CHF) | 45,3 | 42,4 |
| Deckungsgrad | 113,6% | 109,3% |
| Angeschlossene Arbeitgeber | 437 | 438 |
| Performance (netto; nach Kosten) | 6,2% | 8,1% |
| Kostenkennzahl TER-OAK (Total Expense Ratio nach OAK) | 0,11% | 0,12% |
| Transparenzquote nach OAK | 100% | 100% |
| Verzinsung Sparguthaben | 2,25% | 1,75% |
| Technischer Zins | 2% | 2% |
| Cashflow (Mio. CHF) | 199 | 288 |
Performance und Deckungsgrad
Die Performance widerspiegelt den Erfolg der getätigten Anlagen.
