Performance und Deckungsgrad

Die Performance widerspiegelt den Erfolg (Gewinn oder Verlust) der getätigten Anlagen. Untenstehende Tabelle zeigt die erzielten Jahresrenditen per 31. Dezember sowie die Entwicklung des Deckungsgrades seit dem Jahr 2000.

Die «Rendite Portfolio» zeigt die von der BVK im Kalenderjahr effektiv realisierte Nettorendite. Die «Rendite Benchmark» stellt einen Vergleichsmassstab dar, an welchem die Wertentwicklung des Portfolios gemessen wird. Die Benchmark dient als Referenz für die Marktrendite und setzt sich aus den der Anlagestrategie zugrunde liegenden Indizes zusammen.

Kalenderjahr Rendite Portfolio Rendite Benchmark Deckungsgrad
2023 7,2% 6,8% 102,9%
2022 - 11,2% - 10,9% 97,6%
2021 8,0% 7,2% 111,6%
2020 5,7% 4,5% 105,3%
2019 11,3% 11,2% 100,5%
2018 - 3,5% - 3,5% 95,1%
2017 9,0% 8,4% 99,4%
01.01.2017* - - 92,6%
2016 5,7% 4,9% 99,4%
2015 - 0,7% - 1,1% 96,1%
2014 6,1% 6,0% 99,3%
2013 7,4% 6,6% 96,1%
01.01.2013** - - 90,9%
2012 8,0% 8,7% 87,5%
2011 - 0,7% - 0,5% 83,4%
2010 2,2% 2,6% 86,5%
2009 11,2% 12,9% 87,3%
2008 - 15,6% - 18,1% 81,0%
2007 2,9% 2,3% 100,7%
2006 7,3% 6,9% 101,4%
2005 10,6% 12,1% 97,7%
2004 4,0% 3,9% 91,4%
2003 7,1% 6,9% 90,8%
2002 - 11,9% - 11,6% 88,1%
2001 - 7,2% -6,5% 104,2%
2000 - 1,9% - 1,4% 118,2%

 

*   2017: Reduktion des technischen Zinssatzes von 3,25% auf 2%.

** 2013: Reduktion des technischen Zinssatzes von 4% auf 3,25% und Einmaleinlage des Kantons Zürich.

Scroll Top Link